class V0 · owner of record: 3055-3057 Perry Llc
New violations the morning after they're issued, plus deadline reminders. Free for one building.
We couldn't find building attributes for this lot, so no deadlines are listed.
| Issued | Violation | Hearing | Balance |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Unknown CLASS - 2 OBSERVED JERSEY BARRIERS INSTALLED WITHIN ROADWAY IN FRONT OF CONSTRUCTION SITE OCCUPYING PORTION OF STREET AND SIDEWALK. REVIEW OF DOT PERMIT SEARCH SHOWED NO ACTIVE PERMIT FOR ROADWAY OCCUPANCY. CONDITION NOT #39559780K | Dec 4, 2026 PENDING | $2,500 |
| Sep 26, 2026 | Construction CLASS - 1 AT THE TIME OF INSPECTION OF 4-STORY PROPOSED NB DURING SEVERE WEATHER ADVISORY 9/24-9/27/26, OBSERVED BARRIERS AT EXP. 1 NOT INTERLOCKED OR FILLED WITH SAND/WATER, WHICH MAY BECOME DISPLACED BY HIGH WINDS/FLOO #39559779N | Dec 4, 2026 PENDING | $2,500 |
| Sep 26, 2026 | Construction CLASS - 2 AT TIME OF INSPECTION OF A PROPOSED 4-STORY NEW BUILDING CLOSED SITE, OBSERVED PEDESTRIAN WALKWAY AT EXP. 1 BETWEEN FENCE AND BARRIERS NOT MAINTAINING A CONTINUOUS 5-FT CLEAR PATH FREE OF OBSTRUCTIONS, CONTRARY #39559778L | Dec 4, 2026 PENDING | $2,400 |
| Sep 9, 2026 | Construction CLASS - 2 DURING INSPECTION OF A CLOSED JOBSITE. I OBSERVED THAT THE PERMITTED JOBSITE FENCE IN PLACE WAS POORLY MAINTAINED. THE 8-FOOT-HIGH PLYWOOD PANELS WERE LEANING, NOT PLUMB, DETERIORATING, AND COVERED WITH GRAFFIT #39558949M | Nov 20, 2026 PENDING | $1,000 |
None open.
None open.
None open.
| Date | Source | What | Now |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | ECB | Unknown: OBSERVED JERSEY BARRIERS INSTALLED WITHIN ROADWAY IN FRONT OF CONSTRUCTION SITE OCCUPYING PORTION OF STREET AND SIDEWALK. REVIEW OF DOT PERMIT SEARCH SHOWED NO ACTIVE PERMIT FOR ROADWAY OCCUPANCY. CONDITION NOT | Open |
| Sep 26, 2026 | ECB | Construction: AT THE TIME OF INSPECTION OF 4-STORY PROPOSED NB DURING SEVERE WEATHER ADVISORY 9/24-9/27/26, OBSERVED BARRIERS AT EXP. 1 NOT INTERLOCKED OR FILLED WITH SAND/WATER, WHICH MAY BECOME DISPLACED BY HIGH WINDS/FLOO | Open |
| Sep 26, 2026 | ECB | Construction: AT TIME OF INSPECTION OF A PROPOSED 4-STORY NEW BUILDING CLOSED SITE, OBSERVED PEDESTRIAN WALKWAY AT EXP. 1 BETWEEN FENCE AND BARRIERS NOT MAINTAINING A CONTINUOUS 5-FT CLEAR PATH FREE OF OBSTRUCTIONS, CONTRARY | Open |
| Sep 9, 2026 | ECB | Construction: DURING INSPECTION OF A CLOSED JOBSITE. I OBSERVED THAT THE PERMITTED JOBSITE FENCE IN PLACE WAS POORLY MAINTAINED. THE 8-FOOT-HIGH PLYWOOD PANELS WERE LEANING, NOT PLUMB, DETERIORATING, AND COVERED WITH GRAFFIT | Open |
Always confirm on the city's own systems before acting: DOB BIS property profile · DOB NOW · HPD Online · Pay ECB/OATH penalties (CityPay)
City records as of Oct 25, 2026, 11:36 AM ET. BBL 2033340042.